Греди
Размери | Цена за 1 м² | |||||
Дебелина (cм) | Широчина (cм) | Дължина (м) | Екстра | Прима | АВ | BC |
10 | 7 | 4 | – | 400 eur m3 | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
Описание
Размери | Цена за 1 м² | |||||
Дебелина (cм) | Широчина (cм) | Дължина (м) | Екстра | Прима | АВ | BC |
10 | 7 | 4 | – | 400 eur m3 | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
Описание